Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicitเ in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di pi๙ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Statistiche EuroJackpot
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche 10eLotto Roulette Mappa sito

Euro Jackpot

combinazioni vincenti del 2017
(concorsi con n.10 Euronumeri)

 

conc. 
n.
data cinquina vincente su 50 numeri pari disp. Euro
Numeri
montepremi
in €
punti
5 +2
vincitori
quota
in €
punti
5 +1
vincitori

quota
in €

punti 5 vincitori quota
in €
punti 4+2
vincitori
quota
in €
punti 4+1
vincitori
quota
in €
punti 4
vincitori
quota
in €
punti 3+2
vincitori
quota
in €
punti
2+2
vincitori
quota
in €
punti
3+1
vincitori
quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 1+2
vincitori
quota
in €
punti 2+1
vincitori
quota
in €
52 29.12.17 16 30 33 40 43 3 2 2 4 19.584.728 - - 1 1.664.701,80 2 293.770,90 43 4.554,50 595 296,20 976 140,40 1.739 67,50 25.800 23,50 27.901 21,00 46.663 18,00 147.178 10,30 434.405 8,60
51 22.12.17 16 26 32 40 47 4 1 1 6 18.611.032 - - 2 1.476.716,40 4 139.582,70 39 4.772,00 515 325,20 931 139,90 1.663 67,10 23.802 24,20 25.363 22,00 48.084 16,60 132.336 10,90 382.174 9,30
50 15.12.17 1 7 12 16 18 3 2 1 4 16.135.237 - - - - 7 69.151,00 60 2.689,20 854 170,00 1.377 82,00 1.667 58,00 23.401 21,30 32.816 14,70 56.140 12,30 112.974 11,10 431.963 7,10
49 08.12.17 9 15 20 24 34 3 2 1 5 15.145.026 - - 4 321.831,80 3 151.450,20 27 5.609,20 490 278,10 895 118,40 1.516 59,90 21.567 21,70 23.262 19,50 41.914 15,50 113.631 10,30 350.158 8,20
48 01.12.17 5 16 20 29 30 3 2 2 7 14.684.245 - - 3 416.053,60 8 55.065,90 39 3.765,10 593 222,80 946 108,60 1.885 46,70 26.445 17,40 24.764 17,40 40.903 15,40 141.364 8,10 356.866 7,80
47 24.11.17 11 16 18 22 43 3 2 7 8 14.484.762 1 10.000.000,00 2 1.242.185,30 5 86.908,50 24 6.035,30 550 237,00 801 126,50 1.321 65,70 19.441 23,00 26.407 16,40 40.126 15,50 101.850 11,00 389.596 7,10
46 17.11.17 3 4 17 41 47 1 4 2 5 14.743.128 1 10.000.000,00 - - 2 221.146,90 29 5.083,80 483 274,70 877 117,60 1.656 53,40 25.458 18,40 23.328 18,40 40.832 15,50 133.564 8,60 360.287 7,80
45 10.11.17 1 14 17 24 50 3 2 8 9 16.769.675 1 23.425.613,90 3 919.573,10 2 251.545,00 37 4.532,30 543 277,90 984 119,20 1.298 77,50 18.551 28,00 26.045 19,30 47.705 15,10 98.770 13,20 394.313 8,10
44 03.11.17 2 35 44 45 50 3 2 6 7 15.685.851 - - - - 1 470.575,50 23 6.819,90 412 342,60 735 149,30 1.175 80,00 18.077 26,80 20.789 22,60 35.578 18,90 103.111 11,80 333.087 8,90
43 27.10.17 2 20 23 29 50 3 2 4 5 15.175.620 - - 1 1.289.927,70 11 41.388,00 31 4.895,30 457 298,80 793 133,90 1.353 67,20 20.862 22,50 23.014 19,70 38.657 16,80 113.091 10,40 356.672 8,10
42 20.10.17 1 10 25 46 49 2 3 1 6 20.482.430 1 41.570.496,90 4 435.251,60 6 102.412,10 42 4.976,70 742 248,40 1.283 111,70 2.129 57,70 28.549 22,20 32.337 19,00 56.500 15,50 148.659 10,70 455.860 8,50
41 13.10.17 9 40 43 44 46 3 2 1 8 19.224.119 - - 2 817.025,00 4 144.180,80 34 5.654,10 608 284,50 992 135,60 1.500 76,80 25.102 23,70 25.366 22,70 44.298 18,60 138.372 10,80 385.117 9,50
40 06.10.17 5 17 28 40 44 3 2 1 8 16.399.256 - - 1 1.393.936,70 5 98.395,50 37 4.432,20 576 256,20 1.163 98,70 1.615 60,90 23.459 21,60 26.922 18,20 48.863 14,40 125.020 10,20 385.091 8,10
39 29.09.17 2 12 15 29 44 3 2 7 10 15.766.294 - - 3 446.711,60 5 94.597,70 32 4.926,90 601 236,10 1.196 92,20 1.268 74,60 18.348 26,60 27.358 17,20 50.929 13,30 91.817 13,30 376.301 8,00
38 22.09.17 10 17 32 36 47 3 2 2 5 15.081.613 - - 1 1.281.937,10 3 150.816,10 36 4.189,30 512 265,10 914 115,10 1.796 50,30 25.119 18,60 24.200 18,60 40.257 16,10 135.059 8,70 360.034 8,00
37 15.09.17 15 22 29 33 47 1 4 3 7 18.132.018 2 15.363.349,60 5 308.244,30 7 77.708,60 136 1.333,20 907 179,90 1.503 84,40 3.696 29,40 45.737 13,90 34.874 13,90 54.237 13,90 229.808 7,00 461.326 7,00
36 08.09.17 11 38 40 42 48 4 1 4 5 15.808.721 - - 3 447.913,70 5 94.852,30 23 6.873,30 433 328,50 740 149,50 1.292 73,40 19.972 24,50 22.446 21,10 36.136 18,80 115.484 10,60 346.250 8,70
35 01.09.17 3 4 9 19 28 2 3 1 7 15.107.986 - - 2 642.089,40 13 34.864,50 51 2.962,30 856 158,80 1.632 64,80 2.045 44,30 26.324 17,70 33.431 13,50 59.509 10,90 123.193 9,50 423.785 6,80
34 25.08.17 11 20 28 41 45 2 3 5 9 14.372.512 - - 3 407.221,10 6 71.862,50 40 3.593,10 519 249,20 887 113,40 1.388 62,10 18.994 23,40 20.895 20,60 37.632 16,40 102.942 10,80 312.290 8,70
33 18.08.17 1 4 20 32 34 4 1 3 6 19.569.957 1 47.357.065,00 4 415.861,50 3 195.699,50 41 4.773,10 610 288,70 951 144,00 1.957 59,90 32.110 19,70 28.438 19,70 48.140 17,40 184.642 8,30 445.853 8,30
32 11.08.17 13 14 21 23 40 2 3 1 3 17.680.548 - - 2 2.737.236,60 4 132.604,10 40 4.420,10 631 252,10 947 130,60 1.842 57,50 26.068 21,00 29.748 17,80 48.320 15,70 132.459 10,40 456.062 7,40
31 04.08.17 18 39 44 46 47 3 2 4 6 16.597.957 - - - - 2 248.969,30 29 5.723,40 494 302,30 851 136,50 1.694 58,70 25.616 20,00 24.874 20,00 41.586 17,10 142.830 9,00 368.899 8,50
30 28.07.17 14 18 26 40 45 4 1 1 5 15.432.764 - - - - 6 77.163,80 36 4.286,80 546 254,30 869 124,30 1.356 68,20 20.547 23,20 23.358 19,80 41.191 16,10 113.707 10,50 341.571 8,60
29 21.07.17 27 35 36 38 48 3 2 2 3 14.694.300 - - - - 5 88.165.80 28 5.247,90 528 250,40 763 134,80 1.270 69,40 18.132 25,10 24.492 17,90 36.992 17,00 96.725 11,80 372.536 7,50
28 14.07.17 3 9 25 31 49 0 5 8 9 14.498.144 - - 3 410.780,70 10 43.494,40 23 6.303,50 695 187,70 1.145 88,60 1.065 81,60 15.185 29,50 26.137 16,60 44.402 14,20 78.965 14,20 362.473 7,60
27 07.07.17 15 16 17 23 30 2 3 6 9 18.855.357 1 46.505.018,60 2 801.352,60 7 80.808,60 35 5.387,20 618 274,50 1.195 110,40 1.717 65,80 24.274 24,00 29.804 18,90 57.691 14,00 128.063 11,40 434.928 8,20
26 30.06.17 1 3 11 18 31 1 4 3 6 17.611.442 - - 5 299.394,50 3 173.114,40 62 2.840,50 979 161,90 1.370 89,90 2.652 39,80 35.181 15,50 35.080 15,00 55.131 13,70 181.195 7,50 457.968 7,30
25 23.06.17 6 14 19 27 35 2 3 2 4 16.044.266 - - 5 531.211,90 8 60.165,90 74 2.168,10 982 147,00 1.468 76,50 2.130 45,10 27.228 18,20 34.991 13,70 55.555 12,40 131.322 9,50 443.683 6,90
24 16.06.17 1 24 25 31 38 2 3 1 7 15.203.498 - - - - 3 152.034,90 29 5.242,50 484 282,70 761 139,80 1.470 62,00 22.457 20,90 23.046 19,70 38.512 16,90 119.867 9,80 353.043 8,20
23 09.06.17 13 17 20 24 47 2 3 5 8 14.513.472 - - 5 246.729,00 4 108.851,00 52 2.791,00 579 225,50 1.024 99,20 1.973 44,10 27.988 16,20 26.511 16,20 44.695 13,90 139.980 8,00 377.151 7,30
22 02.06.17 2 4 17 20 46 4 1 1 8 14.350.170 - - 4 304.941,10 3 143.501,70 26 5.519,20 496 260,30 962 104,40 1.418 60,70 19.710 22,50 23.072 18,60 43.044 14,30 105.111 10,60 329.736 8,30
21 26.05.17 3 11 13 15 23 0 5 1 9 18.787.760 1 50.270.035,20 7 228.137,00 37 15.233,30 34 5.525,80 952 177,60 2.027 64,80 2.077 54,20 25.241 23,00 37.604 14,90 79.479 11,20 123.361 11,20 457.728 7,80
20 19.05.17 22 33 41 46 50 3 2 2 6 18.227.238 - - 3 516.438,40 4 136.704,20 35 5.207,70 586 279,90 1.038 122,90 1.694 64,50 26.386 21,40 26.633 20,50 46.915 16,70 147.145 9,60 393.777 8,80
19 12.05.17 7 14 31 35 46 2 3 1 2 17.220.144 - - 2 731.856,10 9 57.400,40 36 4.783,30 663 233,70 1.081 111,50 1.394 74,10 20.090 26,50 28.158 18,30 52.004 14,20 109.929 12,20 395.666 8,30
18 05.05.17 8 11 23 41 42 2 3 6 8 16.299.240 - - 2 1.374.940,80 1 488.977,20 30 5.433,00 637 230,20 1.049 108,70 1.625 60,10 24.244 20,80 28.311 17,20 47.168 14,80 126.364 10,00 397.780 7,80
17 28.04.17 3 38 39 41 45 1 4 3 5 16.052.309 - - - - 3 160.523,00 33 4.864,30 444 325,30 704 159,60 1.640 58,70 26.095 19,70 23.479 19,70 36.627 18,80 153.811 8,10 373.448 8,10
16 21.04.17 27 31 44 46 49 2 3 6 8 15.168.543 - - 4 322.331,50 3 151.685,40 24 6.320,20 465 293,50 753 141,00 1.324 68,70 19.705 23,80 21.422 21,20 36.168 18,00 110.529 10,70 331.983 8,70
15 14.04.17 6 22 33 46 49 3 2 1 5 28.999.838 1 86.970.702,80 3 821.662,00 10 86.999,50 56 5.178,50 1.009 258,60 1.958 103,60 2.708 64,20 39.240 22,90 48.409 17,90 85.379 14,60 206.245 10,90 668.674 8,20
14 07.04.17 10 27 43 45 46 2 3 4 8 26.457.030 - - 6 374.807,90 8 99.213,80 65 4.070,30 828 287,50 1.364 135,70 2.906 54,60 44.839 19,20 39.181 19,20 65.776 17,20 253.400 8,30 598.460 8,30
13 31.03.17 8 14 34 40 44 5 0 1 7 23.049.607 - - 4 489.804,10 4 172.872,00 45 5.122,10 719 288,50 1.249 129,10 2.062 67,00 30.541 23,30 34.362 20,10 62.480 15,80 172.916 10,30 516.931 8,50
12 24.03.17 25 26 30 36 44 4 1 3 9 20.417.554 - - 3 578.497,30 5 122.505,30 38 5.373,00 586 313,50 998 143,20 2.007 61,00 32.667 20,20 28.781 20,20 49.986 17,50 185.186 8,50 454.713 8,50
11 17.03.17 3 16 25 38 45 2 3 7 8 18.849.401 - - 9 178.022,10 6 94.247,00 28 6.731,90 1.070 158,50 1.462 90,20 1.627 69,50 24.503 23,80 37.192 15,20 56.660 14,30 129.491 11,30 493.849 7,20
10 10.03.17 13 18 20 35 46 3 2 7 8 17.505.892 - - 4 372.000,20 3 175.058,90 30 5.835,20 605 260,40 936 130,90 1.506 69,70 22.357 24,20 30.098 17,40 45.333 16,60 120.883 11,20 442.520 7,50
9 03.03.17 3 7 16 18 25 2 3 2 10 16.544.226 - - 3 468.753,00 9 55.147,40 35 4.726,90 839 177,40 1.735 66,70 1.513 65,60 20.408 25,10 31.182 15,90 68.910 11,60 102.499 11,60 404.390 7,80
8 24.02.17 1 7 13 19 20 1 4 6 8 15.484.108 - - 7 188.021,30 21 22.120,10 51 3.036,00 1.161 120,00 2.305 47,90 1.890 47,90 23.847 20,10 34.068 13,60 63.715 10,40 117.450 10,20 428.994 6,80
7 17.02.17 7 18 19 40 49 2 3 5 6 15.293.562 - - 6 216.658,70 5 91.761,30 37 4.133,30 840 163,80 1.127 94,90 1.510 60,70 22.010 21,50 27.224 18,80 45.114 14,50 116.338 10,20 387.514 7,50
6 10.01.17 13 23 31 42 44 2 3 2 5 20.058.488 2 22.569.527,60 3 568.323,80 3 200.584,80 49 4.093,50 860 209,90 1.335 105,10 2.362 50,90 34.559 17,90 34.983 17,20 57.556 14,90 182.068 8,50 500.717 7,60
5 03.02.17 4 5 17 39 47 1 4 3 4 18.763.875 - - 4 398.732,30 3 187.638,70 47 3.992,30 763 221,30 1.122 117,00 1.913 58,80 27.765 20,90 36.323 15,50 51.577 15,50 146.263 10,00 513.826 6,90
4 27.01.17 12 15 19 29 48 2 3 7 9 17.034.165 - - 2 723.952,00 3 170.341,60 32 5.323,10 639 239,90 1.161 102,70 1.676 60,90 22.760 23,20 31.135 16,40 51.184 14,30 116.447 11,40 439.855 7,30
3 20.01.17 5 23 25 35 40 1 4 5 8 16.353.468 - - 2 695.022,30 3 163.534,60 59 2.771,70 576 255,50 875 130,80 2.387 41,10 31.659 16,10 30.244 16,10 45.093 15,50 161.054 7,90 407.246 7,60
2 13.01.17 2 21 26 44 45 3 2 1 6 17.079.595 - - 3 483.921,80 5 102.477,50 25 6.831,80 431 356,60 895 133,50 1.454 70,40 22.324 23,70 23.120 22,10 42.966 17,00 124.726 10,60 354.597 9,10
1 06.01.17 7 14 23 27 35 1 4 3 5 37.115.336 5 18.000.000,00 35 596.446,70 30 37.115,30 237 1.566,00 3.151 106,00 4.098 63,30 6.957 32,00 76.087 15,10 95.743 11,60 137.185 11,60 347.066 8,30 1.102.845 6,40

 Quanto si vince all'EuroJackpot

statistiche di EuroJackpot